Rakennamme uusia valokuituyhteyksiä Kuusiokuntien seutuverkkoon ja Keski-Suomeen. Siirry ilmoittamaan tietosiTilaa kuitu -linkin kautta ja olet ilmoittanut meille halukkuutesi valokuituliittymään. Suupohjan Seutuverkko Oy, Verkko-osuuskunta Hakukaista, KRSNet ja DynamoNet rakentavat omilla alueillaan valokuituyhteyksiä. Me tuomme sinne palvelua ja nopeita yhteyksiä.
| ALAVUS | Tilanne | |
| koko kunnan haja-asutusalueet | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| Lahdenrannan asuntoalue | Suunnittelussa | Tee liittymäsopimus |
| Salmenkallion asuntoalue | Alueella valmiudet | Tee liittymäsopimus |
| Tervasmäen asuntoalue | Suunnittelussa | Tee liittymäsopimus |
| Asemanseutu, Riikku, Asevelikylä, Rajala | Suunnittelussa | Tee liittymäsopimus |
| Muut alueet taajamassa | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| KESKI-SUOMI | ||
| Hankasalmi, Jyväskylä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari | Suunnittelussa | Tee liittymäsopimus |
| KUORTANE | ||
| koko kunnan haja-asutusalueet | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| Mäyryn Kuharannan asuntoalue | Alueella valmiudet | Tee liittymäsopimus |
| Taajamassa yhteisrakentamista kaukolämpöverkon kanssa | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| Vilmeikönrannan asuntoalue | Alueella valmiudet | Tee liittymäsopimus |
| Sysilammen alue | Suunnittelussa | Tee liittymäsopimus |
| LEHTIMÄKI (ALAJÄRVI) | ||
| koko entisen Lehtimäen alueen haja-asutusalueet | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| Lehtimäen taajama | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| SEINÄJOKI | ||
| Keski-Nurmon koulun alue | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| SOINI | ||
| koko kunnan alue | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| TÖYSÄ | ||
| koko kunnan alue | Tilaa kuitu -kartoitus | |
| Talasniityn asuntoalue | Alueella valmiudet | Tee liittymäsopimus |
| Tuurinportin kauppakeskusalue | Alueella valmiudet | Tee liittymäsopimus |
| ÄHTÄRI | ||
| koko kunnan alue | Tilaa kuitu -kartoitus |
|
VALOKUITULIITTYMÄ |
||
| Valokuituliittymä | 1353 e | Sis. Alv 23% |
| Valokuituliittymä osuuskunnan jäsenelle | 1100 e | Alv 0% |
| Lisätietoa osuuskunnan jäsenyydestä klikkaamalla | ||
| VALOKUITULIITTYMÄ yksittäinen erikseen rakennettava liittymä |
||
| Kustannusarvio liittymän toteuttamisesta | 150 e | Sis. Alv 23% |
| Valokuituliittymä (minimihinta) | 2706 e | Sis. Alv 23% |
| Valokuituliittymä osuuskunnan jäsenelle (minimihinta) | 2200 e | Alv 0% |
| Lisätietoa osuuskunnan jäsenyydestä klikkaamalla | ||
|
Valokuituliittymä rakennetaan kiinteistöön valmiiksi. Asiakas huolehtii kaapelin sisäänvientireitistä ja kaivuujälkien maisemoinnista.Liittymähinnan lisäksi tulevat päätelaitteen asennustyö, välikuitukaapeli ja päätelaite. |
||
| Päätelaitteen asennus | 80,80 e | Sis. Alv 23% |
| Välikuitukaapeli | 15,00 e | Sis. Alv 23% |
| Päätelaite | 177,00 e | Sis. Alv 23% |
Mihin sitten tarvitset SUPERNOPEAA laajakaistaa?
Tutustu kaistaa vaativiin palveluihin tämän videolinkin avulla.
Tästä linkistä FTTH Council Europen videoon palveluista
Superlaajakaistan nopeuksilla hoituvat sujuvasti suurten tiedostojen siirtäminen molempiin suuntiin samalla vauhdilla, etätyö, digikuvien lähettäminen, Internetissä pelaaminen tai tv:n katselu sekä esimerkiksi elokuvien lataaminen Internetistä kotiin katsottavaksi. Liittymä on erinomainen myös etätyöhön sekä palvelinkäyttöön. Muista myös, että saman liittymän kautta saat eri operaattoreiden puhepalvelut.
Tilaamalla valokuituyhteyden varmistat itsellesi sujuvat tietoliikenneyhteydet ainakin seuraaviksi 50 vuodeksi. Väliin jäävät tällöin myös kaikki hitaat asymmetriset välivaiheet kuten langattomat tekniikat (450, sateliitti, mobiililaajakaista) sekä kuparia käyttävät ADSL-, VDSL-tekniikat. Montako välivaihetta tuleekaan mahtumaan 50 vuoden sisälle?